Panel Rata Interaktif - Siri Max








Parameter Teknikal
|
Skrin | Panel LED | 65” | 75” | 86 inci |
| Jenis Skrin | DLED | |||
| Resolusi | 3840(T)×2160(V) (UHD) | |||
| Warna | 10 bit 1.07B | |||
| Saiz Aktif (mm) | 1428.48*803.52 | 1649.66*927.93 | 1895.04*1065.96 | |
| Titik Pitch (H*W) | 0.372*0.372 | 0.4296*0.4296 | 0.4935*0.4935 | |
| Kecerahan | 350cd/m2 | |||
| Kontras | 4000:1 (mengikut jenama panel) | |||
| Sudut Pandangan | 178° | |||
| Perlindungan Paparan | Kaca kalis letupan terbaja | |||
| Jangka Hayat Lampu Latar | 50000 jam | |||
| Ketinggian Paparan | ≤2mm | |||
| Keseragaman | ≥72% | |||
| Prestasi elektrik | Kuasa Maksimum | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Kuasa Siap Sedia | ≤0.5W | |||
| Voltan | 110-240V(AC) 50/60Hz | |||
| Sistem Android | Terbina Dalam Sistem Android | Android 13.0/14.0/15.0 sebagai pilihan | ||
| RAM 4/8/16GGB; ROM32/128/256G sebagai pilihan | ||||
| Sentuh | Teknologi Sentuh | Sentuhan IR; Pemacu bebas HIB | ||
| 20 mata untuk Android, 40 mata untuk Windows | ||||
| Item Sentuh | Pen, jari, sebarang objek legap | |||
| Kelajuan Respons | ≤ 6ms | |||
| Sistem Operasi | Menyokong Windows, Android, Mac OS, Linux | |||
| Pembesar suara | Kuasa | 20W*2 / 8Ω | ||
|
Port I/O
| Port I/O Belakang | RS232, TOUCHUSB, HDMI-in, HDMI OUT, RJ45, USB2.0/3.0, TF, DP, Koaksial, Mikrofon masuk*1, TALIAN keluar (Port berbeza mengikut cip dan konfigurasi Android yang berbeza.) | ||
| Pelabuhan Hadapan | USB 3.0*3, HDMI*1, Sentuh*1, Jenis-C*1 | |||
| Persekitaran Kerja | Suhu | Suhu kerja: 0℃-40℃ | ||
| Suhu penyimpanan:- 20℃~60℃ | ||||
| Kelembapan | Kelembapan Kerja: 10%-90% tidak terkondensasi | |||
| Aksesori | Piawai | Kabel kuasa *1 keping; Alat kawalan jauh *1 keping; Pen Sentuh *1 keping; Kad QC & Waranti *1 keping; Pendakap dinding *1 keping; | ||
| Pilihan | Kabel HDMI, Kabel Sentuh USB, Pen Sentuh, Pen Pintar, Penyangga Mudah Alih, Kamera persidangan | |||
Dimensi Produk
| Barangan / No. Model | FC-65LED(MAKSIMUM) | FC-75LED(MAKSIMUM) | FC-86LED(MAKSIMUM) |
| Dimensi pembungkusan | 1565*998*200mm | 1795*1150*200mm | 2040*1287*200mm |
| Dimensi produk | 1485.88*891.01*115.627mm | 1706.76.*1016.11*115.827mm | 1953.94*1154.81*115.827mm |
| Pemasangan dinding VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm |
| Berat (NW/GW) | 32.38/37.38KG | 43.3/50.86KG | 55.5/65.63KG |





