SKRIN INTERAKTIF 4K BERKUASA AI YANG DISEDIAKAN EIBOARD








butiran produk
| Lebih Banyak Ciri: Panel Rata Interaktif EIBOARD menyokong pelbagai pilihan: 1. Jenama, but, pembungkusan tersuai 2.OEM/ODM/SKD/CKD 3. Saiz yang tersedia: 55" 65" 75: 86" 98" 110" 4. Teknologi sentuh: IR atau kapasitif 5. Proses pembuatan: Ikatan Udara, Ikatan Sifar, Ikatan Optik 6. Sistem Android: Android 13.0/14.0/15.0/16.0 dengan RAM 4G/8G/16G/32G; dan ROM 32G/64G/128G/256/512G 7. Sistem Windows: OPS dengan CPU Intel I3/I5/I7, memori 4G/8G/16G/32G, dan ROM 128G/256G/512G/1T 8. Pendirian Mudah Alih, Kamera Dokumen, Pen Pintar ... | ![]() |
![]() | Panel Rata Interaktif Siri Z menawarkan pelbagai ciri yang direka untuk mempertingkatkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa ciri: 1. Ketepatan Sentuhan Tinggi - Papan putih interaktif dengan ikatan sifar memberikan pengalaman sentuhan yang sangat tepat dan responsif. Ini bermakna pengguna boleh berinteraksi dengan papan dengan mudah dan tepat menggunakan jari atau pen stylus mereka. 2. Kesan Paralaks yang Dikurangkan - Dengan teknologi ikatan sifar, jarak antara sensor sentuh dan panel LCD diminimumkan, menghasilkan kesan paralaks yang berkurangan. Ini memudahkan pengguna memilih dan memanipulasi objek pada papan dengan tepat. |
Parameter Teknikal
| Dimensi Produk | |||||
| Barangan / No. Model | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED | FC-110LED |
| Dimensi pembungkusan | 1570*1024*200mm | 1795*1170*200mm | 2040*1315*200mm | 2322*215*1495mm | 2660*1624*298mm |
| Dimensi produk | 1485.88*908.43*103.7mm | 1707.8*1033.41*103.7mm | 1953.9*1172.51*103.7mm | 2216.76*97.2*1338.97mm | 2499*1497*109.7mm |
| Pemasangan dinding VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm | 1200*400mm |
| Berat (NW/GW) | 32.16/39.3KG | 44.2/54.2KG | 54/67.8KG | 92KgS/110KGS | 130kg/148KGS |
| Parameter Panel | |||||
| Paparan LED | 65” | 75” | 86 inci | 98 inci | 110” |
| Jenis Skrin | DLED | ||||
| Resolusi | 3840(T)×2160(V) (UHD) | ||||
| Warna | 10 bit 1.07B | ||||
| Saiz Aktif | 1428.48*803.52mm | 1649.66*927.93mm | 1895.04*1065.96mm | 2158.85*1214.35 | 2436.48*1370.52mm |
| Piksel Piksel (H*W) | 0.372*0.372 | 0.4296*0.4296 | 0.4875*0.1625 | 0.5622×0.5622 | 0.6345×0.6345 |
| Kecerahan | 450cd/m2 | ||||
| Kontras | 5000:1 | ||||
| Sudut Pandangan | 178° | ||||
| Perlindungan Paparan | Kaca kalis letupan terbaja | ||||
| Struktur Panel | Ikatan jurang sifar | ||||
| Ketinggian Paparan | ≤2mm | ||||
| Keseragaman | >72% | ||||
| Masa tindak balas | 6ms | ||||
| Jangka Hayat Lampu Latar | >100000 jam | ||||
| Prestasi elektrik | |||||
| Kuasa Maksimum | ≤250W | ≤300W | ≤400W | ≤450W | ≤450W |
| Kuasa Siap Sedia | ≤0.5W | ||||
| Voltan | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||||
| Sistem Android | |||||
| Sistem Android Terbina Dalam | Android 13.0 (tersedia untuk naik taraf kepada 15.0), dengan fungsi EDLA dan AI | ||||
| Versi Cip Android | RK3588 | ||||
| CPU | ARM Cortex-A76*4+A55*4, Okta-teras, 2.4GHz | ||||
| GPU | Mali-G610 MC4 | ||||
| NPU | NPU tiga teras (6 TOPS) untuk fungsi AI | ||||
| Penyimpanan | RAM 8GB; ROM 128G | ||||
| Rangkaian | LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2 | ||||
| Teknologi Sentuh | |||||
| Teknologi Sentuh | Sentuhan IR; Pemacu bebas HIB | ||||
| Titik Sentuh | 32 mata untuk Android, 40 mata untuk Windows | ||||
| Item Sentuh | Pen, jari, sebarang objek legap | ||||
| Kelajuan Respons | >95% ±1mm, Tepi ± 2mm | ||||
| Kelajuan Respons | ≤ 6ms | ||||
| Resolusi Sentuh | 32768*32768 | ||||
| Sistem Operasi | Menyokong Windows, Android, Mac OS, Linux | ||||
| Pembesar suara | |||||
| Kuasa | Subwoofer 20W*2 / 8Ω + 25W | ||||
| Port I/O Belakang | |||||
| HDMI-in | 2 keping | ||||
| HDMI keluar | 1 keping | ||||
| USB 3.0 | 3 keping | ||||
| USB Sentuh | 2 keping | ||||
| RS232 | 1 keping | ||||
| Mikrofon masuk | 1 keping | ||||
| Slot kad TF | 1 keping | ||||
| DP-in | 1 keping | ||||
| Jenis-C | 2 keping | ||||
| Fon telinga | 1 keping | ||||
| LAN Masuk (RJ45) | 1 keping | ||||
| LAN keluarRJ45) | 1 keping | ||||
| SPDIF | 1 keping | ||||
| Slot OPS | 1 keping | ||||
| Pelabuhan Hadapan | |||||
| USB 3.0 | 3 keping | ||||
| HDMI masuk | 1 keping | ||||
| USB Sentuh | 1 keping | ||||
| Jenis--C | 1 keping | ||||
| Pembaca NFC | 1 keping | ||||
| Persekitaran Kerja | |||||
| Suhu kerja | 0℃~40℃ | ||||
| Suhu penyimpanan | -20℃~60℃ | ||||
| Kelembapan Kerja | 10%-95% tidak terkondensasi | ||||
| Kamera Terbina Dalam | |||||
| Kamera | 48M Piksel, Resolusi 4K, 30fps, Fokus Utama | ||||
| Mikrofon | Susunan 8-mikrofon, jejari 8-10 meter | ||||
| Fungsi yang disokong | Fokus tetap; Pembatalan Gema Akustik; Kawalan Keuntungan Auto; Kawalan Bunyi Aktif; Pembingkaian automatik AI/penjejakan suara automatik | ||||
| Aksesori | |||||
| Aksesori | Pelekap dinding VESA; 2 pen magnet antibakteria; alat kawalan jauh dengan bateri AAA | ||||
| Kabel | HDMI 15m, USB‑C 1.8m, USB Touch 3m + sambungan 10m, kabel kuasa 3m | ||||
OPS Windows pilihan
| Konfigurasi PC OPS Windows (Pilihan) | |||||
| Jenis OPS | OPS-C; 80-Pin; 195*180*42mm | ||||
| CPU | Intel Core I7-13th (I3/I5/I7 dengan generasi ke-4-13 sebagai pilihan) | ||||
| Grafik | Grafik HD bersepadu | ||||
| Ingatan | RAM 16G DDR4 (4G/8G/16G/32G sebagai pilihan) | ||||
| Penyimpanan | SSD 256G (128G/256G/512G/1T GB sebagai pilihan) | ||||
| Sistem Windows | Pra-pasang Windows 11 Pro | ||||
| Port I/O | HDMI keluar, USB 2.0, USB 3.0, DP, Jenis-C | ||||






