Panel Rata Interaktif BACBON EIBOARD
butiran produk






Lebih Banyak Ciri
| Ciri-ciri asas: 1. PC bersepadu tinggi, papan putih interaktif, pembesar suara 2. Penukaran pantas antara sistem Android dan Windows 3. Menyokong fungsi kawalan jauh TV dan kekunci fungsi F1-F12 4. Biasa digunakan dalam papan kekunci komputer 5. Menyokong kunci kanak-kanak satu kekunci, fungsi kunci cakera U 6. Perkongsian berbilang skrin 7. Kenal pasti sumber isyarat secara automatik dan tukar saluran ke sumber 8. Panel Rata Interaktif Terbina Dalam Kedua-dua Sistem Pengoperasian Dwi, Windows 11 Professional dan Android 13..0 atau ke atas 9. Modul TV Pintar 4K terbina dalam Papan Pintar (tidak memerlukan kad TV luaran). 10. Pilihan Kongsi Berbilang Skrin Terbina Dalam Papan Pintar melalui aplikasi atau kod QR. Minimum 10 pengguna boleh berhubung pada masa yang sama & 4 pengguna boleh berkongsi skrin pada masa yang sama dengan peranti. Pengguna boleh mengawal Papan Interaktif melalui komputer riba, Mudah Alih, PC atau Tab. 11. Papan Multimedia Interaktif mesti mempunyai perisian E-Pembelajaran terbina dalam untuk Pembelajaran Jarak Jauh. 12. Papan Pintar mesti mempunyai Perisian Lesen terbina dalam - Screensahre Pro untuk perkongsian skrin Berbilang Purata Tangkapan untuk Rakaman Skrin 13. Papan Pintar Kamera Dokumen Jenama OME yang sama (Visualizer) terbina dalam untuk pilihan pengimbasan. | ![]() |
![]() | Ciri-ciri Perisian Papan Putih Pintar Terbina Dalam: 1. Merangkumi kebanyakan alat pengajaran yang popular seperti pen, pemadam, lampu sorot, kamera, bentuk skrin, pembaris, jangka lukis, set segi empat sama, dll. 2. Pelbagai operasi objek: salin, klon, padam, alih, kunci, zum masuk/keluar, putar, buat semula, batal, kumpul, undur kumpulan, hiperpautan (bunyi dan laman web). 3. Import fail Microsoft Office (Word, PPT, excel, dll), edit, simpan, cetak dll 4. Boleh zum masuk/keluar, putar foto dengan gerak isyarat jari. 5. Lukisan poligon termasuk garisan, grafik, segi tiga, pentagon, sokongan pengecaman bentuk 6. Julat penulisan tanpa had dengan menyeret halaman secara bebas. 7. Pengecaman tulisan tangan (Bahasa Cina dan Inggeris) 8. Rakaman Skrin: Pilihan rakaman skrin tersuai. Rakaman video boleh diedit dengan mudah oleh pengguna melalui pilihan rakaman video kamera web IFP Extra sebagai sisipan dengan rakaman skrin. 9. Perisian berbilang bahasa: Inggeris, Sepanyol, Portugis, Arab, Cina, Jepun dll 10. Naik taraf perisian percuma seumur hidup 11 Perkongsian Skrin-: Perkongsian Berbilang Skrin melalui aplikasi atau kod QR Minimum 10 pengguna boleh berhubung pada masa yang sama 4 pengguna boleh berkongsi skrin pada masa yang sama dengan peranti. Pengguna boleh mengawal melalui komputer riba, Mudah Alih, PC, Tab Papan Interaktif. |
| Spesifikasi Panel Rata Interaktif LED | |||||||||||||||
| Spesifikasi | FC-75LED | FC-86LED | |||||||||||||
| Model | 75 inci | 86 inci | |||||||||||||
| Saiz Pepenjuru | 75” | 86 inci | |||||||||||||
| Kecerahan | 400 cd/m2/nit | 400 cd/m2/nit | |||||||||||||
| Nisbah Kontras | 5000:1 | 5000:1 | |||||||||||||
| Dimensi Panel | 1895.04*1065.96 | 1895.04*1065.96 | |||||||||||||
| Lampu latar | LED Langsung (D-LED) | LED Langsung (D-LED) | |||||||||||||
| Resolusi | 3840*2160(4K-UHD) | 3840*2160(4K-UHD) | |||||||||||||
| Pitch Piksel | 0.4296*0.4296 mm | 0.4296*0.4296 mm | |||||||||||||
| Nisbah Aspek | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||
| Kadar Respons | 4ms | 4ms | |||||||||||||
| Frekuensi Penyegaran | 60Hz | 60Hz | |||||||||||||
| Sudut Pandangan | 178°(T),178°(B) | 178°(T),178°(B) | |||||||||||||
| Tempoh Hayat Lampu Latar | 50,000 jam-80,000 jam | 50,000 jam-80,000 jam | |||||||||||||
| Warna Paparan | 10 bit (1.07B) | 10 bit (1.07B) | |||||||||||||
| Kaca | Kaca Tempered Anti-Silau 4mm, Mohs7 | Kaca Tempered Anti-Silau 4mm, Mohs7 | |||||||||||||
| Interaktiviti | |||||||||||||||
| Teknologi Sentuh | Teknologi Berbilang Sentuh IR | Teknologi Multisentuh IR | |||||||||||||
| Titik Sentuh | 40 Mata | 40 Mata | |||||||||||||
| Resolusi Sentuh | 32768×32768px | 32768x32768px | |||||||||||||
| Kadar Respons | |||||||||||||||
| Ketepatan Sentuh | ≤1mm | ≤1mm | |||||||||||||
| Pengiktirafan | Stilus jari atau pasif | Stilus jari atau pasif | |||||||||||||
| Ketinggian Menulis | 3mm | 3mm | |||||||||||||
| Objek Sentuh Minimum | 3mm | 3mm | |||||||||||||
| Sistem Operasi yang Disokong | Win11/10/8/7/Mac OS /Android/Sistem Operasi Chrome/Linux | Win11/10/8/7/Mac OS /Android/Sistem Operasi Chrome/Linux | |||||||||||||
| Modul Android-14.0 | |||||||||||||||
| Pemproses CPU | Korteks-173*4+153*4 Kuar-teras | Korteks-173*4+153*4 Kuar-teras | |||||||||||||
| Kelajuan Pemproses CPU | 1.9GHz | 1.9GHz | |||||||||||||
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G52 MP2 | |||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | |||||||||||||
| ROM | 128 GB | 128 GB | |||||||||||||
| Versi Sistem Operasi | Android 14.0 | Android 14.0 | |||||||||||||
| OPS (Modul PC Bersepadu) | |||||||||||||||
| Cipset | Intel | Intel | |||||||||||||
| CPU | Pemproses Teras i5/i7, Generasi ke-13 Prestasi CPU terkemuka Intel@industry | Pemproses Teras i5/i7, Generasi ke-13 Prestasi CPU yang terkemuka dalam industri Intel® | |||||||||||||
| Ingatan | 16GB, DDR4 | 16GB, DDR4 | |||||||||||||
| Penyimpanan | SSD 512GB | SSD 512GB | |||||||||||||
| Kuasa | |||||||||||||||
| Saiz | 75” | 86 inci | |||||||||||||
| Voltan | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240VAC 50-60Hz | |||||||||||||
| Kuasa Maksimum | 220W | 220W | |||||||||||||
| Kuasa Siap Sedia | ≤0.5W | ≤0.5W | |||||||||||||
| Model | FC-75LED | FC-86LED | |||||||||||||
| Spesifikasi Fizikal | |||||||||||||||
| Saiz | 75” | 86 inci | |||||||||||||
| Berat Baharu | 56KG | 71KG | |||||||||||||
| Berat Kasar | 67KG | 82KG | |||||||||||||
| Saiz Produk (mm) (L * T * J) | 1708*1007*116 | 1954*1146*116 | |||||||||||||
| Saiz Pembungkusan (mm) (l*t*j) | 1822*1180*200 | 2110*1375*200 | |||||||||||||
| Kedudukan Lubang VESA | Skru 4-M8/ sila 600*400 | Skru 4-M8/ sila 800*400 | |||||||||||||
| Alam Sekitar | |||||||||||||||
| Suhu Kerja | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | |||||||||||||
| Kelembapan Kerja | -10% ~ 90% Bukan Pemeluwapan | -10% ~ 90% Bukan Pemeluwapan | |||||||||||||
| Kelembapan Penyimpanan | 20%~80% RH Bukan Pemeluwapan | 20%~80% RH Bukan Pemeluwapan | |||||||||||||
| Butang Hadapan | |||||||||||||||
| 1 Butang | Kuasa | ||||||||||||||
| Kesambungan | |||||||||||||||
| FC-75LED | FC-86LED | ||||||||||||||
| Hadapan | HDMI MASUK | 1 | 1 | ||||||||||||
| USB SENTUH | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB3.0 (Android & PC) | 3 | 3 | |||||||||||||
| Hadapan | LAN(RJ45) | 1 | 1 | ||||||||||||
| HDMI | 2 | 2 | |||||||||||||
| VGA | 1 | 1 | |||||||||||||
| AUDIO | 1 | 1 | |||||||||||||
| OF | 1 | 1 | |||||||||||||
| YPBPR | 1 | 1 | |||||||||||||
| MIC | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jenis-C | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB2.0 (Android) | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB3.0 (Android) | 1 | 1 | |||||||||||||
| RS232 | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB SENTUH | 1 | 1 | |||||||||||||
| Keluaran | HDMI | 3 | 3 | ||||||||||||
| FON TELINGA | 1 | 1 | |||||||||||||
| SPDIF (Optik) | 1 | 1 | |||||||||||||
| LAN 1000M | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hotspot | Ya | 1 | 1 | ||||||||||||
| Butang Fungsi | Butang Kuasa 3-dalam-1 | ||||||||||||||
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac terbenam (Modul Dwi-2.4G/5/6G) | ||||||||||||||
| Pembesar Suara Terbina Dalam | 16W*2=32W | ||||||||||||||
| OPS (Pelabuhan Fizikal) | |||||||||||||||
| USB 2.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| USB 3.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| DAN | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | |||||||||||||
| LINE-OUT | 1 | 1 | |||||||||||||
| MIC-IN | 1 | 1 | |||||||||||||




