Skrin Sentuh Interaktif LED EIBOARD
dipaparkan semua paparan panel rata interaktif,
juga mempunyai ciri unik
1) Reka bentuk gelongsor boleh dikunci:
untuk melindungi antara muka hadapan dan menu butang tanpa operasi yang tidak dibenarkan, juga dengan kalis habuk dan air
2) Akses pantas ke Aplikasi dari bezel hadapan:
A. Satu sentuhan untuk Hidupkan/Matikan/Eko
B. Satu sentuhan untuk Anti-Ray Biru
C. Satu sentuhan untuk Perkongsian Skrin
D. Satu sentuhan untuk Rakaman Skrin
Skrin Sentuh Interaktif LED EIBOARD menyokong pelbagai pilihan.
1. Jenama OEM, but, pembungkusan
2. ODM/SKD
3. Saiz yang tersedia: 55" 65" 75: 86" 98"
4. Teknologi sentuh: IR atau kapasitif
5. Proses pembuatan: Ikatan Udara, Ikatan Sifar, Ikatan Optik
8. Sistem Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 dengan RAM 2G/4G/8G/16G; dan ROM 32G/64G/128G/256G
7. Sistem Windows: OPS dengan CPU Intel I3/I5/I7, memori 4G/8G/16G/32G, dan ROM 128G/256G/512G/1T
8. Pendirian Mudah Alih
Ciri-ciri lain Skrin Sentuh Interaktif LED EIBOARD:
1. Keupayaan skrin sentuh dan berbilang sentuhan untuk pengalaman pengguna yang intuitif.
2. Paparan resolusi tinggi yang boleh menyokong imej dan video terperinci.
3. Perisian papan putih interaktif yang membolehkan pengguna menulis, melukis, memberi anotasi dan mengedit kandungan pada skrin.
4. Pembesar suara terbina dalam untuk main balik audio atau persidangan video.
5. Alat perkongsian skrin dan kolaborasi tanpa wayar untuk kerja berkumpulan.
6. Pilihan sambungan seperti HDMI, USB dan Bluetooth.
7. Kamera terbina dalam untuk persidangan video atau rakaman.
8. Keserasian berbilang platform yang membolehkan pengguna bekerja pada peranti dan sistem pengendalian yang berbeza.
9. Ciri ketahanan dan anti-silau untuk penggunaan dan penglihatan yang berpanjangan.
10. Keupayaan untuk menyimpan dan berkongsi perubahan yang dibuat semasa pembentangan, mesyuarat dan kelas.
Parameter Panel
| Saiz Panel LED | 65”, 75”, 86” |
| Jenis Lampu Latar | LED (DLED) |
| Resolusi (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Warna | 10 bit 1.07B |
| Kecerahan | >400cd/m2 |
| Kontras | 5000:1 (mengikut jenama panel) |
| Sudut pandangan | 178° |
| Perlindungan paparan | Kaca kalis letupan terbaja 4 mm |
| Jangka hayat lampu latar | 50,000 jam |
| Pembesar suara | 15W*2 / 8Ω |
Parameter Sistem
| Sistem Pengoperasian | Sistem Android | Android 11.0 |
| CPU (Pemproses) | CPU: Cortex-A73*4 +A53*4;maksimum hingga 2.2Ghz;GPU:Arm Mali-G52 MP8 | |
| Penyimpanan | RAM 8G; ROM 128G | |
| Rangkaian | LAN/WiFi6 | |
| Bluetooth 5.0 | ||
| Sistem Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 pilihan) |
| Penyimpanan | Memori: 4G (8G/16G pilihan); Cakera Keras: SSD 128G (256G/512G/1TB pilihan) | |
| Rangkaian | LAN/WiFi | |
| ANDA | Pra-pasang Windows 10/11 Pro |
Parameter Sentuh
| Teknologi sentuh | Sentuhan IR; 20 mata; Pemacu Bebas HIB |
| Kelajuan tindak balas | ≤ 6ms |
| Sistem pengendalian | Menyokong Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Suhu kerja | 0℃~60℃ |
| Voltan Operasi | DC5V |
| Penggunaan kuasa | ≥0.5W |
ElektrikPprestasi
| Kuasa Maksimum | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Kuasa siap sedia | ≤0.5W | ||
| Voltan | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Parameter dan Aksesori Sambungan
| Port input | VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3(Hadapan1), LAN(RJ45)*1, DP*1, JENIS-C*1 |
| Port Output | SPDIF*1, Fon Telinga*1, HDMI OUT*2, USB OTG |
| Pelabuhan Lain | USB3.0*3(Depan3, USB2.0*3, TF*1, RS232*1, USB Sentuh*2(Depan1, Slot OPS*1, Jenis-C*1 |
| Butang fungsi | 8 butang di bahagian hadapan (1 untuk kuasa. 1 untuk isyarat. 1 untuk menu, 1 untuk halaman utama. 1 untuk PC, 1 untuk perlindungan mata, 1 untuk rakaman skrin, 1 untuk perkongsian skrin tanpa wayar) |
| Aksesori | Kabel kuasa*1; Alat Kawalan Jauh*1; Pen Sentuh*1; Manual arahan*1; Kad jaminan*1; Pendakap dinding*1 set |
Dimensi Produk
| Barangan / Nombor Model | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED |
| Saiz Panel | 65” | 75” | 86 inci |
| Dimensi produk | 1490*906*95mm | 1710*1030*95mm | 1957*1170*95mm |
| Dimensi pembungkusan | 1620*1054*200mm | 1845*1190*200mm | 2110*1375*200mm |
| Pemasangan dinding VESA | 500*400mm | 600*400mm | 750*400mm |
| Berat | 41kg/52kg | 56 kg/67 kg | 71 kg/82 kg |





