
Papan Panel Interaktif LED EIBOARD V5.0
merupakan konsep baharu yang direka untuk penyelesaian bilik darjah pintar, yang mengintegrasikan papan hitam tradisional, papan kapur, papan interaktif, panel sentuh dan penyelesaian boleh rakam semuanya dalam satu.
Ia membolehkan kandungan penulisan papan hitam tradisional menjadi e-kandungan dan disimpan dengan mudah dan senang.
Dengan reka bentuk tulisan yang lancar dan permukaan rata yang besar, ia membolehkan berbilang pengguna beroperasi dengan pelbagai mod kerja secara serentak.
Pengguna boleh menulis dengan jari, pen, penanda dan kapur pada masa yang sama.
Papan Panel Interaktif V5.0 mempunyai lebih banyak ciri yang unik:
1) Sistem dwi Android 11.0, 4G, 32G dan Windows terkini
2) Dengan 10 pintasan untuk operasi yang mudah
3) Sistem perisian boleh rakam yang berkuasa dibenamkan
4) Reka bentuk tanpa bingkai
5) Reka bentuk boleh pasang
6) Sokong penulisan kapur dengan lancar
Lebih Banyak Ciri Papan Panel Interaktif EIBOARD V5.0:
1. Ciri boleh rakam yang membolehkan anda merakam dan memainkan semula pembentangan
2. Kesambungan Bluetooth dan Wi-Fi untuk perkongsian dan kerjasama tanpa wayar
3. Papan Panel Interaktif yang boleh mengenali dan mentafsir tulisan tangan dan lukisan
4. Paparan skrin sentuh untuk navigasi dan interaksi yang mudah
5. Tablet penulisan digital yang membolehkan anda menulis dan memadam dengan mudah
6. Pad penulisan interaktif yang membolehkan anda bekerjasama dengan orang lain
7. Animasi papan putih yang menambah elemen dinamik pada pembentangan anda
8. Persekitaran pembelajaran maya yang menghilangkan halangan pembelajaran bilik darjah tradisional
9. Teknologi bilik darjah pintar yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran yang optimum
10. Teknologi Papan Panel Interaktif yang meningkatkan penglibatan dan penyertaan bilik darjah
Maklumat Asas
| Nama Item | Papan Hitam Pintar Boleh Rakaman LED V5.0 | ||
| Saiz Papan Hitam | 146 inci | 162 inci | 185 inci |
| Nombor Model | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Dimensi(P*T*T) | 3572.8* 122.81*1044 mm | 3952.8* 127*1183 mm | 4504*145*1336mm |
| Skrin Utama (H*V) | 1649.66*927.93mm | 1872* 1053mm | 2159 * 1214 mm |
| Subskrin (P*T*T) | 933* 61.5*1044mm *2 keping | 1000* 61.5*1183mm *2 keping | 1143*61.5*1336mm *2 keping |
| Saiz Pembungkusan (P * T * J) | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1030 * 190 * 1140 * 1 ctn | 2110*1375*200mm*1 ctn; 1097*190*1280mm*1 ctn | 2410*350*1660mm*1 ctn; 1240*190*1433mm*1 ctn |
| Berat (NW /GW) | 82KG/ 95KG | 105KG/118KG | 130KG/152KG |
Skrin UtamaParameter
| Saiz Panel LED | 75”, 85”, 98” |
| Jenis Lampu Latar | LED (DLED) |
| Resolusi (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Warna | 10 bit 1.07B |
| Kecerahan | >350cd/m2 |
| Kontras | 4000:1 (mengikut jenama panel) |
| Sudut pandangan | 178° |
| Perlindungan paparan | Kaca kalis letupan terbaja 4 mm |
| Jangka hayat lampu latar | 50000 jam |
| Pembesar suara | 15W*2 / 8Ω |
Parameter Sub-Skrin
| Jenis Papan Hitam | Papan Hijau, Papan Hitam, Papan Putih sebagai pilihan |
| Pintasan | 10 Pintasan untuk operasi pantas dan mudah:Skrin berpecah, Pen Biru, Pen Merah, Halaman Baharu, Halaman Terakhir, Halaman Seterusnya, Kunci Papan, Rekod Memori, Kod QR, Desktop |
| Alat Penulisan | Kapur, penanda, jari, pen atau sebarang objek yang tidak lutsinar |
Parameter Sistem
| Sistem Pengoperasian | Sistem Android | Android 11.0 |
| CPU (Pemproses) | KORTEX A54 Empat Teras 1.9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Penyimpanan | RAM 4GB; ROM 32G; | |
| Rangkaian | LAN/WiFi | |
| Sistem Windows (OPS) | CPU | CPU: Generasi ke-10 I5 (i3/i7 pilihan) |
| Penyimpanan | Memori: 8G (4G/16G pilihan); Cakera Keras: SSD 256G (128G/512G/1TB pilihan) | |
| Rangkaian | LAN/WiFi | |
| ANDA | Pra-pasang Windows 10/11 Pro |
Parameter Sentuh
| Teknologi sentuh | Sentuhan IR; 20 mata; Pemacu Bebas HIB |
| Item Sentuh | Jari, Pen, Penanda, Kapur |
| Ciri Sentuh | Skrin utama dan sub-papan boleh berfungsi serentak. |
| Kelajuan tindak balas | ≤ 8ms |
| Sistem pengendalian | Menyokong Windows 7/10/11, Android, Mac OS, Linux |
| Suhu kerja | 0℃~60℃ |
| Voltan Operasi | DC5V |
| Penggunaan kuasa | ≥0.5W |
ElektrikPprestasi
| Kuasa Maksimum | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Kuasa siap sedia | ≤0.5W | ||
| Voltan | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Parameter dan Aksesori Sambungan
| Port hadapan | USB2.0*2, HDMI*1, USB Sentuh*1, MIC IN*1 |
| Port Belakang | HDMI*2,VGA*1,RS232*1,Audio*1,Fon Telinga*1,USB2.0*3,RJ45 IN *1, MIC IN *1, Jenis-C*1,USB Sentuh*1,Slot OPS*1 |
| Port OPS sewajarnya | 2*USB2.0, 2*USB3.0, 1*VGA, 1*HDMI-keluar, 1*RJ45, 2*WIFI, 1*AUDIO-KELUAR, 1*MIC-MASUK, 1*KUASA |
| Butang fungsi | 8 butang pada bezel hadapan: Kuasa/Eko, Sumber, Menu, Laman Utama, PC, Anti cahaya biru, Rakaman skrin, Perkongsian skrin |
| Aksesori | Kabel kuasa *1 keping; Pen Sentuh *1 keping; Alat Kawalan Jauh *1 keping; Pemadam air * 1 keping, Kad jaminan *1 keping; Pendakap dinding dan kit pemasangan *1 set |





