Papan putih Multimedia All-in-One sangat mengintegrasikan papan interaktif, pembesar suara, PC, visualizer, pengawal pusat pintar, alat kawalan jauh semua-dalam-satu dan dulang pen. Ia menggunakan reka bentuk penyambungan lancar bersepadu untuk menjadi lebih cantik dan ringkas. Reka bentuk semua-dalam-satu memudahkan pemasangan. Dengan cara ini, ia memberi lebih ruang kepada guru untuk bergerak bagi memudahkan pengajaran. Papan ini adalah sentuhan 20-titik inframerah, yang boleh memenuhi permintaan bertulis berbilang orang secara serentak. Ia adalah anti-perlanggaran dan anti-calar berdasarkan bahan papan teknologi gulung sejuk. Sementara itu, kami menyokong penyesuaian berbilang saiz untuk memenuhi keperluan senario pengajaran yang berbeza.


Dengan semua bahagian yang diperlukan untuk persembahan multimedia dengan projektor, papan pintar terbina dalam
PC, pembesar suara, visualizer, pengawal pusat dan alat kawalan jauh semua-dalam-satu dengan mikrofon.

Serasi dengan semua jenis projektor, dan boleh disambungkan dengan berbilang peranti luaran.
Saiz papan standard ialah 82,96 dan 140 inci. Saiz tersuai tersedia.


asasParameter
| Nama Item | Papan Hitam Pintar Boleh Rakam LED | |
| Model No. | FC-146EB | |
| Maklumat Asas | Dimensi Produk | 3572.8(L)* 143(D)*1044(H) mm | 146 inci |
| 3572.8(L)* 122.81(D)*1044(H) mm | 146 inci | ||
| Skrin Utama | 1649.66(H)* 927.93(V)mm | 75 inci | |
| Subskrin | 933(L)* 61.5(D)*1044(H)mm *2pcs | |
| Saiz Pembungkusan | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1120*950.8*80 mm *1 ctn | |
| Berat badan | NW 82KG/GW 95KG. | |
| Skrin Utama | Saiz Panel LED | 75” |
| Jenis Lampu Latar | LED (DLED) | |
| Resolusi (H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| warna | 10 bit 1.07B | |
| Saiz Aktif | 1649.66*927.93mm | |
| Titik Titik(H*W) | 0.4296*0.4296 | |
| Kecerahan | 350 cd/m2 | |
| Berbeza | 4000:1 (mengikut jenama panel) | |
| Sudut pandangan | 178° | |
| Perlindungan paparan | Kaca kalis letupan terbaja 4 mm | |
| Seumur hidup lampu latar | 50000 jam | |
| TV (Pilihan) | Format imej:PAL/SECAM/NTSC (Pilihan) ; Storan saluran 200 | |
| Penceramah | 15W*2 / 8Ω | |
| Subskrin | Jenis Papan Hitam | Papan Hijau, Papan Hitam, papan putih sebagai pilihan |
| Jalan pintas | 9 Pintasan untuk operasi mudah yang pantas: Skrin pisah, Pen Biru, Pen Merah, Halaman Baharu, Halaman Terakhir, Halaman Seterusnya, Kunci Papan Putih, Rekod, Kod QR | |
| Alat Tulis | Kapur/penanda, jari, pen atau sebarang objek tidak lutsinar | |
| Dimensi | 933* 61.5*1044mm * 2pcs | |
| Prestasi elektrik | Kuasa Maks | ≤300W |
| Kuasa siap sedia | ≤0.5W | |
| Voltan | 110-240V(AC) 50/60Hz | |
| Sentuh | Teknologi sentuh | Sentuhan IR; 20 mata; Pemanduan percuma HIB |
| Sentuh Item | Skrin utama dan sub-skrin boleh berfungsi serentak. | |
| Kelajuan tindak balas | ≤ 8ms | |
| Sistem operasi | Menyokong Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Suhu kerja | 0℃~60℃ | |
| Voltan Kendalian | DC5V | |
| Penggunaan kuasa | ≥0.5W | |
| Port I/O | Pelabuhan hadapan | USB2.0*3,HDMI*1,Sentuh USB*1 |
| Pelabuhan Belakang | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, Fon Telinga*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, Slot OPS*1 | |
| Butang fungsi | 8 butang di bezel hadapan: Kuasa, Sumber, Menu, Jilid+/-, Rumah, PC, Eko | |
| Aksesori | Kabel kuasa * 1 pcs; Sentuh Pen*1 pcs; Alat Kawalan Jauh * 1 pcs; Kad QC * 1 pcs; Manual arahan * 1 pcs ; Kad jaminan * 1 pcs; Kurung dinding*1 set | |
SistemParameter
| Sistem Operasi | Sistem Android | Android 6.0 |
| CPU (Pemproses) | CORTEX A53 Empat Teras 1.5GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Penyimpanan | RAM 2GB ; ROM 32G; | |
| Rangkaian | LAN/ WiFi(2.4G+5G ) | |
| Sistem Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 pilihan) |
| Penyimpanan | Memori: 4G (8G pilihan); HDD: 128G SSD (256G/512G/1TB pilihan) | |
| WIFI | Termasuk | |
| ANDA | Prapasang Windows 10 Pro |
Oleh Astrid dari Finland - 2017.04.08 14:55
Oleh Dominic dari Serbia - 2018.11.04 10:32 




